Les motivations des personnes âgées au récit de vie et leurs influences sur la consommation de services biographiques
Guillemot S.
| Liste des fichiers attachés à ce document : | |||||
|
| auteur(s) | Samuel Guillemot1 | ||||||||||||||||||
| laboratoire |
| ||||||||||||||||||
| titre | Les motivations des personnes âgées au récit de vie et leurs influences sur la consommation de services biographiques | ||||||||||||||||||
| titre en anglais | Elderly people's life narrative motivations and their influence on biographical services consumption | ||||||||||||||||||
| date de soutenance | 24/11/2010 | ||||||||||||||||||
| résumé | La thèse s'intéresse à un phénomène rarement abordé dans le domaine de la consommation et qui suscite pourtant un véritable engouement chez les personnes âgées : la rédaction de l'histoire de vie. Ce thème est abordé à travers le prisme des prestations de services qui parfois l'accompagne : atelier d'écriture, stage de formation, écrivain biographe, conservation des récits pour les générations futures, etc. La recherche se positionne dès lors dans l'étude des effets du vieillissement sur les motivations individuelles, les attentes et les besoins en matière de consommation. La problématique est abordée sous 2 angles complémentaires : -Comment identifier et définir les motivations au récit de vie ? -Quelles sont leurs influences sur la consommation des services biographiques? Pour réponde au premier volet de la problématique. Une revue de la littérature en comportement du consommateur traite des théories qui ont abordées les problématiques de l'expérience du vieillissement, de la transmission intergénérationnelle, et de la préservation de soi. La revue de la littérature fait également état des recherches en gérontologie, en sociologie, et surtout en littérature qui ont porté sur les comportements d'écriture de vie. Enfin sont mobilisés des champs conceptuels liés à la mémoire autobiographique et à la générativité. Le cadre théorique de la recherche est complété par une approche qualitative, à savoir une série de 16 entretiens semi-structurés et une analyse lexicographique portant sur 557 résumés de textes biographiques écrits par des personnes âgées de 60 ans et plus. La réponse au second volet de la problématique constitue la partie empirique principale de la recherche. 763 personnes retraitées ont été interrogées lors d'une enquête quantitative par questionnaire | ||||||||||||||||||
| résumé en anglais | This thesis concerns a relatively unknown phenomenon in marketing that has become, however, extremely popular among seniors: writing life stories. While the writing of “ego-documents” has been the subject of many studies in gerontology, sociology and, above all, literature, research in marketing has yet to examine its specific components. The purpose of this thesis is to identify the concept of life story writing and identify the impact of life story motivations (flattering the ego, repairing the ego, being remembered, sharing, transmitting, and witnessing events) on biographical services consumption. This research offers a contribution to the theoretical corpus on special objects and intergenerational transmission. It demonstrates that the meaning of a special object is not exclusively restricted to symbolic references that may be lost or denatured, but others that are explicit and inscribed at the very core of the object. | ||||||||||||||||||
| domaine | Sciences de l'Homme et Société/Gestion et management | ||||||||||||||||||
| organisme de délivrance | Université de Bretagne occidentale - Brest | ||||||||||||||||||
| langue | Français | ||||||||||||||||||
| directeur de thèse | Bertrand Urien | ||||||||||||||||||
| composition du Jury | 1. M. Joël BREE, professeur des Universités, IAE Caen, rapporteur 2. M. Denis GUIOT, professeur des Universités, Université Paris-Dauphine, rapporteur. 3. M. Patrick GABRIEL, professeur des Universités, IAE Brest, suffragant 4. M. Joël JALLAIS, professeur Emérite, IAE Rennes, suffragant 5. M. Bertrand Urien, professeur des Universités, IAE Brest, directeur de thèse | ||||||||||||||||||

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire